Оборудование
Обработка пиломатериалов, леса
Линия оптимизации OMGA T 521 OPT
Дата публикации: 18.03.2010
Линия оптимизации (толкатель), 99 программ раскроя, d=500 мм., лазерный маркер (без мелков), идентификация сортности, прединсталляция сортировочной станции, принтера, модема, полная оптимизация, до 20 резов в мин
| Процент износа/новое | 30 |
| Назначение (краткое описание) | Данная линия оптимизации предназначены для поперечного раскроя древесины, удаления дефектов (сучков, гнили и т.п.). |
| Комплектация | Линия оптимизации (толкатель), 99 программ раскроя, d=500 мм., лазерный маркер (без мелков), идентификация сортности, прединсталляция сортировочной станции, принтера, модема, полная оптимизация, до 20 резов в мин |
| Производитель | OMGA |
| Технические характеристики | Мощность привода, кВт 4,6 Диаметр дисковой пилы, мм 500 Сечение заготовки, мм 140*200/ 110*250/ 80*280/ 50*300/ 20*320 Частота вращения пильного диска, об/мин 3000 Минимальная длина заготовки на входе, мм 400 Цикл распила (замедление, рез, ускорение), сек 1,0 Максимальная скорость подачи, м/мин 60 |
| Другое | Линия оптимизации |
Цена: 500 000 Р
Комментарии отсутствуют
За все время снято с продажи предложений: 1550